Clasificación del club "FONDISTAS DEL OLIVAR"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2241 | CARLOS COLMENAREJO FERNANDE | 03:02:51 | 03:02:47 | 01:29:14 | 00:25:35 | Veterano M35 | NO |
1027 | 2641 | MARIA CRISTINA MARTINEZ MARTIN | 03:33:32 | 03:33:21 | 01:40:20 | 00:29:03 | Veterana M40 | NO |
171 | 2067 | RAFAEL POZA RUIZ | 02:58:47 | 02:58:45 | 01:26:53 | 00:24:24 | Veterano M40 | NO |
144 | 362 | RICARDO CABEZAS GONZALEZ | 02:57:09 | 02:57:06 | 01:26:00 | 00:24:20 | Veterano M45 | NO |
64 | 226 | SABINO FERNANDEZ ROMAN | 02:49:07 | 02:49:04 | 01:24:04 | 00:23:51 | Veterano M45 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>